
截至2023年,西班牙足球甲级联赛(La Liga)的积分榜会随着每轮比赛的结果而变化,以下是截至2023年4月的一个示例积分榜,请注意实际积分榜可能会有所不同,因为比赛结果会不断更新。
| 排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 巴塞罗那 | 34 | 23 | 7 | 4 | 70 | 22 | 48 | 76 |
| 2 | 皇家马德里 | 34 | 22 | 6 | 6 | 65 | 24 | 41 | 72 |
| 3 | 马德里竞技 | 34 | 19 | 9 | 6 | 49 | 23 | 26 | 66 |
| 4 | 塞维利亚 | 34 | 17 | 8 | 9 | 45 | 30 | 15 | 59 |
| 5 | 皇家贝蒂斯 | 34 | 15 | 8 | 11 | 48 | 39 | 9 | 53 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 34 | 14 | 9 | 11 | 44 | 33 | 11 | 51 |
| 7 | 皇家社会 | 34 | 13 | 11 | 10 | 42 | 36 | 6 | 50 |
| 8 | 毕尔巴鄂竞技 | 34 | 12 | 9 | 13 | 35 | 37 | -2 | 45 |
| 9 | 加的斯 | 34 | 10 | 10 | 14 | 31 | 42 | -11 | 40 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 34 | 10 | 9 | 15 | 41 | 46 | -5 | 39 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 34 | 10 | 8 | 16 | 32 | 47 | -15 | 38 |
| 12 | 赫塔菲 | 34 | 9 | 8 | 17 | 31 | 43 | -12 | 35 |
| 13 | 埃尔切 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 52 | -18 | 34 |
| 14 | 塞尔塔 | 34 | 8 | 8 | 18 | 37 | 55 | -18 | 32 |
| 15 | 莱万特 | 34 | 7 | 11 | 16 | 38 | 67 | -29 | 32 |
| 16 | 阿拉维斯 | 34 | 7 | 9 | 18 | 31 | 53 | -22 | 30 |
| 17 | 格拉纳达 | 34 | 7 | 8 | 19 | 35 | 59 | -24 | 29 |
| 18 | 马洛卡 | 34 | 6 | 8 | 20 | 31 | 65 | -34 | 26 |
| 19 | 赫罗纳 | 34 | 5 | 8 | 21 | 35 | 69 | -34 | 23 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 34 | 5 | 7 | 22 | 33 | 70 | -37 | 22 |
这个积分榜只是一个示例,实际积分榜会根据每轮比赛的结果而变化,你可以查看La Liga官方网站或其他体育新闻网站以获取最新的积分榜信息。
【责任编辑:谭柯】
本文地址: https://m.easy3d.cn/news/d20250320_7618.html
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。投诉邮箱:LEE555#88.com「#换成@」;